<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 13:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La progettazione nel publishing</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2010/01/la-progettazione-nel-publishing/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2010/01/la-progettazione-nel-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia L'Esprit Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di...]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit Nouveau News]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>
		<category><![CDATA[Tips&Triks]]></category>
		<category><![CDATA[discussioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La progettazione grafica non è arte fine a se stessa ma richiede la creazione di un significato. La capacità sta nell&#8217;uso di forme, struttura e creatività per trasmettere un messaggio specifico al pubblico.
Questo si ottiene creando progetti e organizzando il contenuto in modo visivamente interessante e soprattutto convincente per il pubblico target
L&#8217;organizzazione del contenuto
Il LAYOUT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2010/01/la-progettazione-nel-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media e Web 2.0 per l’architettura e il design</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/12/social-media-e-web-2-0-per-l%e2%80%99architettura-e-il-design/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/12/social-media-e-web-2-0-per-l%e2%80%99architettura-e-il-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Social Media e Web 2.0 per l’architettura e il design
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione. 
Quali sono le potenzialità dei Social Media e del Web 2.0 per la Architetti, Designer e professionisti del mondo della progettazione?
Posso davvero trovare nuovi clienti?
Posso potenziare la mia rete di relazioni?
Qualcuno sta guadagnando grazie ai nuovi media?
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/12/social-media-e-web-2-0-per-l%e2%80%99architettura-e-il-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Esprit Nouveau appoggia la campagna di Milc &#8220;contro i tagli alla comunicazione&#8221;</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/10/lesprit-nouveau-appoggia-la-campagna-di-milc-contro-i-tagli-alla-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/10/lesprit-nouveau-appoggia-la-campagna-di-milc-contro-i-tagli-alla-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADV]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia L'Esprit Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit Nouveau News]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni creative]]></category>
		<category><![CDATA[discussioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[
Il Progetto
dal sito www.mettiamocilatesta.it
Aziende ed istituzioni vedono troppo spesso, specie nei momenti di difficoltà, la comunicazione di qualità come una spesa alla quale si può facilmente rinunciare, senza pensare al valore aggiunto che apporta alla loro realtà.
Milc, con la campagna “Mettiamoci la testa”, vuole sottolineare l’importanza di affidarsi a professionisti della comunicazione per supportare con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/10/lesprit-nouveau-appoggia-la-campagna-di-milc-contro-i-tagli-alla-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Italia &#8230; ci risiamo!</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/logo-italia-ci-risiamo/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/logo-italia-ci-risiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230;ditemi che è uno scherzo!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/logo-italia-ci-risiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere i codici esadecimali dei colori</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/conoscere-i-codici-esadecimali-dei-colori/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/conoscere-i-codici-esadecimali-dei-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colori]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente i colori, all&#8217;interno del codice HTML, sono indicati con numeri esadecimali.
I numeri esadecimali sono numeri in base 16 e più precisamente sono:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, dove zero è               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/conoscere-i-codici-esadecimali-dei-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il GRUNGE va di moda&#8230;</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/il-grunge-va-di-moda/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/il-grunge-va-di-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 01:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli di...]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Tipography]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Raccolta di 40 font in stile Grunge selezionati da blogthememachine.com che potrete utilizzare all’interno dei vostri lavori. Very cool!
Scarica i fonts Grunge

copy by Billy Argel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/il-grunge-va-di-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#124; Le 10 tendenze di web design</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/2009-le-10-tendenze-di-web-design/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/2009-le-10-tendenze-di-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di...]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arte del web design è in continua evoluzione; i designer amano sperimentare soluzioni innovative a livello grafico, di impaginazione o di interfaccia, e a volte alcune idee si diffondono rapidamente e diventano un “classico”, una vera e propria tendenza.
Il sito Smashing Magazine propone alcune tendenze osservate negli ultimi mesi del 2008.

Caratteri a rilievo: imitano le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/2009-le-10-tendenze-di-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sito aziendale &#124; Comunicazione e design</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/il-sito-aziendale-comunicazione-e-design/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/il-sito-aziendale-comunicazione-e-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia L'Esprit Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di...]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit Nouveau News]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L’obiettivo di qualsiasi pagina Web è la comunicazione, anche e soprattutto nel caso di un sito aziendale. Di fatto, si tenta di comunicare &#8211; attraverso parole, immagini e layout &#8211; gli obiettivi della società.
In questo caso il design è fondamentale. Quando sei un progettista, non sei un artista ma un comunicatore. Certo, sarebbe ancor più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/04/il-sito-aziendale-comunicazione-e-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BootB le menti creative incontrano i brend</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/03/bootb-le-menti-creative-incontrano-i-brend/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/03/bootb-le-menti-creative-incontrano-i-brend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[BootB (acronimo di Be Out of the Box) è un luogo virtuale dove le menti creative di tutto il mondo incontrano i brand in cerca di idee originali.
Il progetto è alla portata di designer e aziende grazie al web: digitando http://www.bootb.com/, è possibile registrare un marchio, postare un brief, fissare un &#8220;premio&#8221; in denaro e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/03/bootb-le-menti-creative-incontrano-i-brend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeroxCult &#8230;pillole di cultura contemporanea</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2008/10/seroxcult-pillole-di-cultura-contemporanea/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2008/10/seroxcult-pillole-di-cultura-contemporanea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Riviste]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; nata la rivista di automedicazione &#8220;SeroxCult&#8221; &#8230; cultura contemporanea, arte, moda, design, virtualGallery.Leggere attentamente il foglio illustrativo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2008/10/seroxcult-pillole-di-cultura-contemporanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
