<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Colori</title>
	<atom:link href="http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/category/colori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 13:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scatenare la propria creatività&#8230;online!</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/07/scatenare-la-propria-creativitaonline/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/07/scatenare-la-propria-creativitaonline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colori]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>
		<category><![CDATA[Tips&Triks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
 

http://artpad.art.com/artpad/painter/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/07/scatenare-la-propria-creativitaonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere i codici esadecimali dei colori</title>
		<link>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/conoscere-i-codici-esadecimali-dei-colori/</link>
		<comments>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/conoscere-i-codici-esadecimali-dei-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Voiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colori]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente i colori, all&#8217;interno del codice HTML, sono indicati con numeri esadecimali.
I numeri esadecimali sono numeri in base 16 e più precisamente sono:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, dove zero è               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritnouveau.com/enjobenzine/2009/06/conoscere-i-codici-esadecimali-dei-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
